环境方针
- 遵守环境相关的法律、法规及其他要求;
- 完善环境管理体系,履行集团可持续性发展的承诺,努力寻求持续改进;
- 积极寻求节能降耗的材料、技术和方法,力求降低二氧化碳排放,减缓运行所产生的气候改变,以实现生物多样性;
- 降低环境污染的潜在风险,强化环境监测、确保突发事件发生时能够迅速有效对应,使损害降到最低;
- 通过信息传达和培训,提高全体成员及相关方的环境保护意识和预防污染的技能,履行社会责任。
2023年重要环境因素清单
序号 | 重要环境因素 | 现控制措施 | 改进措施 |
1 | 水消耗 | 《资源、能源控制程序》(EMS-407) | 延长纯化水装置软水器再生周期——节水。 |
2 | 电消耗 | 《资源、能源控制程序》(EMS-407) | 工务部休息室壁挂空调更新——节电。 |
3 | 蒸汽消耗 | 《资源、能源控制程序》(EMS-407) | |
4 | 危险废弃物 排放 |
《固体废物控制程序》(EMS-406) 《废弃物处理管理SOP》(ESOP-4061) 《作业场所废弃物管理SOP》(ESOP-4063) |
减少危险废物产生: 更换他克莫司胶囊含量和含量均匀度试验用色谱柱,减少实验废液产生。 |
5 | 废水排放 | 《废水排放控制程序》(EMS-404) 《排水检测管理SOP》(ESOP-4041) 《环境污染物监控SOP》(ESOP-5012) 《排水处理系统检修SOP》(ESOP-4043) |
|
6 | 火灾 | 《火灾事故应急预案》(SSOP-01) 《突发环境事件应急预案》 |
|
7 | 废气排放 |
《废气排放控制程序》(EMS-405) |
环境信息公开表
基础信息 | 单位名称 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 统一社会信用代码 | 912101066046138951 |
生产地址及联系方式 | 沈阳经济技术开发区10号路6甲3号,024-25814488 | 法定代表人 | 滨口洋 | |
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 硬胶囊剂,进口药品分包装(硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、软膏剂、颗粒剂)。 2022年主要产品及产量:盐酸坦索罗辛缓释胶囊(1299.4万单盒),他克莫司胶囊(294.6万单盒),非布司他片(129.4万单盒)。 |
|||
排污信息 | 废气 | 主要污染物及特征污染物名称:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、食堂油烟等 排放方式:有组织+无组织 排放口数量:5 排放口分布情况:制剂楼、锅炉房、食堂 污染物排放标准: 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) |
||
废水 | 主要污染物及特征污染物名称:pH、悬浮物SS、化学需氧量CODcr、五日生化需氧量BOD5、氨氮NH3-N、石油类、动植物油、磷酸盐(以P计)、总氮、总P 排放方式:间接排放(市政管网) 排放口数量:1 排放口分布情况:污水处理站 污染物排放标准: 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008) |
|||
噪声 | 排放标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | |||
固废 | 2022年公司产生一般工业固废共89.038吨,产生危险废物(包括HW02医药废物、HW03废药物药品、HW49其他废物等)共7.349吨。 | |||
防治污染设施的建设和运行情况 | 废水治理 | 企业生产废水和员工生活污水经厂区内污水处理设施简单处理后排入市政管网,最终进入沈阳西部污水处理厂。 | ||
废气治理 | 企业制剂楼一楼产生的废气经集气罩收集后,经一台布袋除尘器处理后由一楼的1根20m高排气筒排放。 | |||
企业制剂楼二楼产生的废气经集气罩收集后由二楼的1根20m高排气筒排放。 | ||||
企业应急燃气锅炉废气经2根9.6m排气筒排放。 | ||||
食堂油烟经净化器处理后引至楼顶排气筒排放。 | ||||
噪声治理 | 低噪设备+隔层减震 | |||
固废治理 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》、《辽宁省工业固体废物污染控制标准》和《国家危险废物名录》要求,公司设有一般固体废物回收站和危废暂存间并通过环保验收。2022年公司产生的一般工业固废交付有资质的处置公司进行回收再利用或焚烧;危险废弃物按照危废管理要求办理转移申报、审批,进行无害化处置。 | |||
建设项目环境影响评价情况 | 环境影响评价名称 | 审批时间 | 验收时间 | |
沈阳山之内制药有限公司一期工程环境影响报告书 | 1994/10/14 | 1997/11/18 | ||
炉窑环境保护三同时项目 | 1998/10/20 | 1999/1/18 | ||
仓库扩建工程建设项目 | 2002/2/20 | 2002/9/12 | ||
安斯泰来制药(中国)有限公司仓库续建、维修栋项目 | 2012/4/13 | 2012/5/14 | ||
安斯泰来制药(中国)有限公司QC实验室、扩建仓库建设项目 | 2007/2/9 | 2012/6/7 | ||
安斯泰来制药(中国)有限公司新建仓库工程建设项目 | 2012/5/15 | 2012/5/22 | ||
安斯泰来制药(中国)有限公司包装生产线改造项目 | 2012/7/18 | 2013/5/7 | ||
安斯泰来制药(中国)有限公司沈阳工厂新建办公楼项目 | 2016/3/22 | 无需验收 | ||
安斯泰来制药(中国)有限公司沈阳工厂生产区域改造及相关工程建设项目 | 2019/3/14 | 验收中 | ||
安斯泰来制药(中国)有限公司沈阳工厂分包装线项目 | 2020/12/21 | 2021/8/23 | ||
安斯泰来制药(中国)有限公司沈阳工厂仓库建设工程 | 2020/12/21 | 待建设 | ||
其他环境保护行政许可情况 |
|
|||
环境保护税 | 2022年度缴纳环境保护税共计1440.34元。 | |||
环境污染责任保险 | 保险期间:2022年06月24日零时起至2023年06月23日二十四时止。 | |||
碳排放 | 经核查,2021年温室气体排放总量为4803tCO2。 | |||
突发环境事件应急预案 | 2022年6月修订并发布执行,7月完成备案,备案受理单位:沈阳市经济技术开发区生态环境局分局。 | |||
其他环境信息 |
2001年7月取得ISO14001:环境管理体系认证证书 |
2022年污染物监测指标
序号 | 设备设施 | 监测项目 | 监测时间 | 单位 | 标准值 | 监测值* |
1 | 锅炉 (2台) |
颗粒物 | 3月/9月 | mg/m3 | 30 | 9.6 |
2 | SO2 | mg/m3 | 100 | 4 | ||
3 | NOx | mg/m3 | 200 | 193 | ||
4 | 林格曼黑度 | 级 | ≤1 | <1 | ||
5 | 集尘机 DC1#、2# |
颗粒物 | 3月/6月/9月/12月 | mg/m3 | 20 | 8.5 |
6 | 氯乙烯 | mg/m3 | 36 | <0.3 | ||
7 | 非甲烷总烃 | 3月/9月 | mg/m3 | 60 | 7.55 | |
8 | 一体化污水处理装置 | COD | 3月/6月/9月/12月 | mg/L | 300 | 40 |
9 | BOD5 | mg/L | 250 | 9.4 | ||
10 | 氨氮 | mg/L | 30 | 4.41 | ||
11 | pH值 | - | 6-9 | 7.5 | ||
12 | 石油类 | mg/L | 20 | 0.40 | ||
13 | 悬浮物 | mg/L | 300 | 9 | ||
14 | 动植物油类 | mg/L | 100 | 0.60 | ||
15 | 磷酸盐 | mg/L | 5.0 | 1.86 | ||
16 | 总氮 | mg/L | 50 | 17.2 | ||
17 | 总磷 | mg/L | 5.0 | 2.44 | ||
18 | 厂界噪声 | 昼 | 3月/6月/9月/12月 | dB | 65 | 64 |
19 | 夜 | dB | 55 | 53 | ||
20 | 油烟净化设施 | 净化设施处理效率** | 3月/9月 | % | ≥75 | 77.9 |
21 | 允许排放浓度 | mg/m3 | 2.0 | 0.1 | ||
22 | 厂址 上风向 |
非甲烷总烃 | 3月/9月 | mg/m3 | 4.0 | 1.20 |
23 | 氨 | mg/m3 | 1.5 | 0.082 | ||
24 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 | 0.004 | ||
25 | 恶臭 | 无量纲 | 20 | <10 | ||
26 | 厂址 下风向 |
非甲烷总烃 | 3月/9月 | mg/m3 | 4.0 | 1.41 |
27 | 氨 | mg/m3 | 1.5 | 0.279 | ||
28 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 | 0.008 | ||
29 | 恶臭 | 无量纲 | 20 | 17 | ||
30 | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 3月/9月 | mg/m3 | 6 | 1.64 |
31 | 厂界大气 | 氯化氢 | 3月 | mg/m3 | 0.20 | ND*** |
32 | 氯气 | mg/m3 | 0.40 | ND |
* 监测值(除净化设施处理效率外)以2022年度监测结果中的最大值进行报告。
** 净化设施处理效率以2022年度监测结果中的最小值进行报告。
*** ND的含义为未检出。